T4C Neerya

Wiki communautaire !

Outils pour utilisateurs

Outils du site


objets:armesmelee

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
objets:armesmelee [2024/02/20 20:58] nastyfrogobjets:armesmelee [2025/07/01 16:19] (Version actuelle) – vérification in game CappCorp
Ligne 184: Ligne 184:
 |<color darkred>**Epée d'adamantite de glace**</color>|401|0|0|0|0|296-467|0.882|50 ticket|Cap dex : 280 \\ 50% d'attaque \\ Peut lancer (~15%?) un sort mental qui gèle la peau (skin glacier). Influencé par les puissances et résistances, et la force et l'endurance du lanceur (=force boostée/5+endu boostée/15?)|Instance BG, Tafrara|{{  :objets:terre:694.png?60x60  }}| |<color darkred>**Epée d'adamantite de glace**</color>|401|0|0|0|0|296-467|0.882|50 ticket|Cap dex : 280 \\ 50% d'attaque \\ Peut lancer (~15%?) un sort mental qui gèle la peau (skin glacier). Influencé par les puissances et résistances, et la force et l'endurance du lanceur (=force boostée/5+endu boostée/15?)|Instance BG, Tafrara|{{  :objets:terre:694.png?60x60  }}|
 |Francisque en fer ancien|416|0|0|0|0|403-637|1.125|18.072.920|Cap dex : 300 \\ 5 en coup assommant \\ 5 en pénétration armure \\ 50% en Attaque|Une Ombre (StoneHeim) \\ Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:725.png?60x60  }}| |Francisque en fer ancien|416|0|0|0|0|403-637|1.125|18.072.920|Cap dex : 300 \\ 5 en coup assommant \\ 5 en pénétration armure \\ 50% en Attaque|Une Ombre (StoneHeim) \\ Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:725.png?60x60  }}|
-|<color darkred>**Francisque en fer ancien d'empalement**</color>|416|0|0|0|0|403-637 |1.125|Ticket d'amélioration Francisquede fer ancien \\ 20 points d'instance RD|+50 transpercer l'armure \\ +15 coup puissant  |instance Raven's Dust|{{  :objets:terre:725.png?60x60  }}|+|<color darkred>**Francisque en fer ancien d'empalement**</color>|416|0|0|0|0|403-637 |1.125|Ticket d'amélioration Francisquede fer ancien \\ points d'instance SH HM|+50 transpercer l'armure \\ +15 coup puissant  |instance Raven's Dust|{{  :objets:terre:725.png?60x60  }}|
 |Hache à deux tranchants en mithril enchantée|416|0|0|0|0|269-425|1.125|13.55.469|Cap dex : 300 \\ 15% en Attaque|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|{{  :objets:terre:122.png?60x60  }}| |Hache à deux tranchants en mithril enchantée|416|0|0|0|0|269-425|1.125|13.55.469|Cap dex : 300 \\ 15% en Attaque|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|{{  :objets:terre:122.png?60x60  }}|
 |Hache à deux tranchants en mithril runique|416|0|0|0|0|304-481|1.125|4.518.230|Cap dex : 300 \\ 30% en Attaque|Sigered Heavyhammer (Spellshore) \\ Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:122.png?60x60  }}| |Hache à deux tranchants en mithril runique|416|0|0|0|0|304-481|1.125|4.518.230|Cap dex : 300 \\ 30% en Attaque|Sigered Heavyhammer (Spellshore) \\ Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:122.png?60x60  }}|
Ligne 202: Ligne 202:
 |<color darkred>**Epée Gravée d'un Lion d'Etincelle**</color>|532|0|0|0|0|249-406|0.835|29.863.480|Cap dex : 216 \\ 50% en Attaque|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:706.png?60x60  }}| |<color darkred>**Epée Gravée d'un Lion d'Etincelle**</color>|532|0|0|0|0|249-406|0.835|29.863.480|Cap dex : 216 \\ 50% en Attaque|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:706.png?60x60  }}|
 |Épée à deux mains ancienne|590|0|0|0|0|211-349|0.882|921.581|Cap dex : 280|Xvart l'agaçant|{{  :objets:terre:202.png?60x60  }}| |Épée à deux mains ancienne|590|0|0|0|0|211-349|0.882|921.581|Cap dex : 280|Xvart l'agaçant|{{  :objets:terre:202.png?60x60  }}|
-|<color darkred>**Épée Gravée d'un Bélier d'étincelle**</color>|532|0|0|0|0|286-466|0.835|10|Cap dex : 216 \\ +15 parade \\ +50% attaque|Upgrade Épée gravée d'un Lion d'étincelle SH HM|{{  :objets:terre:706.png?60x60  }}|+|<color darkred>**Épée Gravée d'un Bélier d'étincelle**</color>|532|0|0|0|0|316-536|0.835|10|Cap dex : 216 \\ +15 parade \\ +50% attaque|Upgrade Épée gravée d'un Lion d'étincelle SH HM|{{  :objets:terre:706.png?60x60  }}|
 |Épée à deux mains ancienne enchantée|590|0|0|0|0|243-401|0.882|2.764.743|Cap dex : 280 \\ 15% en Attaque|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|{{  :objets:terre:202.png?60x60  }}| |Épée à deux mains ancienne enchantée|590|0|0|0|0|243-401|0.882|2.764.743|Cap dex : 280 \\ 15% en Attaque|Sigered Heavyhammer (Spellshore)|{{  :objets:terre:202.png?60x60  }}|
 |Épée à deux mains ancienne runique|590|0|0|0|0|274-454|0.882|9.215.810|Cap dex : 280 \\ 30% en Attaque|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:202.png?60x60  }}| |Épée à deux mains ancienne runique|590|0|0|0|0|274-454|0.882|9.215.810|Cap dex : 280 \\ 30% en Attaque|Xvart l'agaçant (Grim Hawk)|{{  :objets:terre:202.png?60x60  }}|
objets/armesmelee.1708459119.txt.gz · Dernière modification : 2024/02/20 20:58 de nastyfrog