Site T4C Neerya
Accès aux forums
Discord
Présentation
Guides
Quêtes
Inventaire
Boss et jeu de groupe
- Instances
- Stoneheim
- Grim Hawk
- Draconis Sanctum
- Prisonniers du temps
Site T4C Neerya
Accès aux forums
Discord
Neerya possède un système unique d'instances qui valorisent le jeu en groupe.
Avant de vous lancer au combat, pensez à attribuer un rôle précis à chaque combattant pour parer à toutes les éventualités…
Serez-vous à la hauteur ?
Le PNJ Herman, situé dans la salle des jeux de Lighthaven, vous proposera d’échanger les anciens points d’instance contre des jetons à jouer.
L'entrée se trouve tout juste au Sud-Est de la RST sur Stoneheim.
PNJ Saïda la précieuse, amélioration des objets, crédits d’instance Stoneheim, modes Normal et Héroïque.
Aussi appelée « NM », une abréviation de l'anglicisme « Normal Mode »
Prérequis :
Fonctionnement du gain d'XP :
L'algorithme de distribution et calcul du XP donné en fin d'instance tient compte des paramètres suivants :
Résultat de cet algorithme :
Gains :
Armes & Arcs |
||
Type | Nom de l'objet | Prix |
Épée | Épée de la Rose noire empoisonneuse | 5 crédits SH NM |
Épée | Étoile du crépuscule parfait | 10 crédits SH NM |
Masse | Étoile de l'aube parfaite | 10 crédits SH NM |
Fléau | Fléau d'armes du soleil parfait | 10 crédits SH NM |
Bâton | Corne brisée de Poka | 10 crédits SH NM |
Bâton | Bâton de Bastet parfait | 10 crédits SH NM |
Arc | Vent de l'ouest parfait | 10 crédits SH NM |
Arc | Vent du Sud | 10 crédits SH NM |
Arc | Vent de l'est | 10 crédits SH NM |
Arc | Vent du nord | 10 crédits SH NM |
Carquois | Cure-dents maudit moyen | 3 crédits SH NM |
Carquois | Cure-dents maudit majeur | 3 crédits SH NM |
Armures |
||
Type | Nom de l'objet | Prix |
Botte | Chausses de l'invocateur parfaites | 5 crédits SH NM |
Botte | Chausses du priant parfaites | 5 crédits SH NM |
Botte | Chausses de l'arlequin parfaites | 5 crédits SH NM |
Bouclier | Éclat des ressuscités moyen | 3 crédits SH NM |
Bouclier | Éclat des ressuscités majeur | 3 crédits SH NM |
Autres |
||
Type | Nom de l'objet | Prix |
Bracelet | Bracelets de volonté d'airain | 4 crédits SH NM |
Bracelet | Bracelet d'opales | 4 crédits SH NM |
Rune | Rune de boule de glace (explosion) | 5 crédits SH NM |
Aussi appelée « HM », une abréviation de l'anglicisme « Heroic Mode »
Prérequis :
Fonctionnement du gain d'XP :
L'algorithme de distribution et calcul du XP donné en fin d'instance tient compte des paramètres suivants :
Résultat de cet algorithme :
Gains :
Armes & Arcs |
||
Type | Nom de l'objet | Prix |
Épée | Épée gravée d'un bélier d'étincelles | 2 crédits SH HM |
Épée | Espadon ancestral élémentaire | 5 crédits SH HM |
Hache | Trancheuse d'âmes parfaite | 5 crédits SH HM |
Hache | Trident ancestral élémentaire | 5 crédits SH HM |
Hache | Trident ancestral fulgurant | 5 crédits SH HM |
Masse | Sceptre ancestral élémentaire | 5 crédits SH HM |
Arc | Grand arc des terres de l'Est | 5 crédits SH HM |
Arc | Arc mystique des terres australes | 5 crédits SH HM |
Arc | Arc mystique des terres orientales | 5 crédits SH HM |
Arc | Arc mystique des terres boréales | 5 crédits SH HM |
Arc | Arc lourd de sièges robustes | 5 crédits SH HM |
Arc | Arc lourd de sièges assommants | 5 crédits SH HM |
Arc | Arc léger d'escarmouche de précision | 5 crédits SH HM |
Arc | Arc léger d'escarmouche perçant | 5 crédits SH HM |
Armures |
||
Type | Nom de l'objet | Prix |
Robe | Tissage cérémonial du Roi noir parfait | 5 crédits SH HM |
Robe | Étoffe-éclair d'Eolia parfaite | 5 crédits SH HM |
Robe | Chandail rubis de Malkéas parfait | 5 crédits SH HM |
Robe | Tunique du néant du Seigneur-Sorcier parfaite | 5 crédits SH HM |
Orbe | Orbe corruptrice parfaite | 5 crédits SH HM |
Orbe | Orbe radieuse parfaite | 5 crédits SH HM |
Orbe | Orbe en coeur de démon parfait | 5 crédits SH HM |
Autres |
||
Type | Nom de l'objet | Prix |
Amulette | Collier orque polie | 4 crédits SH HM |
Amulette | Omamori | 6 crédits SH HM |
Anneau | Sceau de sombrebois d'habileté | 4 crédits SH HM |
Anneau | Sceau de sombrebois d'adresse | 6 crédits SH HM |
Anneau | Anneau de grande sorcellerie parfait | 5 crédits SH HM |
Bracelet | Bracelet de grande magie parfait | 5 crédits SH HM |
Bracelet | Bracelet d'imprécation | 5 crédits SH HM |
Bracelet | Bracelet boréalien | 5 crédits SH HM |
Bracelet | Bracelet d'agilité arcanique | 4 crédits SH HM |
Bracelet | Bracelet d'agilité scintillant | 4 crédits SH HM |
Bracelet | Bracelet d'agilité zéphyrien | 4 crédits SH HM |
Orbe | Kaléidoscope enchanté 1) | 5 crédits SH HM |
Rune | Rune de glissement de terrain (vitesse) | 3 crédits SH HM |
Rune | Rune de forteresse solaire (transfert) | 3 crédits SH HM |
Rune | Rune de forteresse lunaire (transfert) | 3 crédits SH HM |
Rune | Rune de Toucher de la liche (vigueur) | 3 crédits SH HM |
Rune | Rune de dissipation | 1 crédit SH HM |
À la fin de l'instance, vous aurez une chance d'obtenir un item parmi ceux-ci :
Objet | Informations | Temps de recharge | Lieu d'obtention (difficulté) | Chance d'obtention |
---|---|---|---|---|
Fontaine de mana (charges illimitées) | Si la méditation réussit, vous ainsi que tous les joueurs de votre groupe récupérez 80% de mana. 1 chance sur 3 d'échouer si le lanceur n'est pas assez concentré. | 6'30“ | Normale + Héroïque | Faible |
Fontaine de guérison et bénédiction (charges illimitées) | Confère une guérison influencée par votre sagesse et votre puissance lumière variant entre 400 et 2000 points de vie. La guérison s'applique à tous les joueurs de votre groupe. Confère une bénédiction de vitalité qui augmente vos points de vie maximaux de 10% pendant 4 minutes 50 secondes. La bénédiction s'applique uniquement sur vous. | 4'30” | Normale + Héroïque | Faible |
Essence d'un djinn (charges illimitées) | Vous recevez une amélioration de vos dégâts physiques de votre niveau divisé par 6 pendant 5 minutes. S'applique uniquement sur vous et fonctionne seulement sur les classes physiques, n'affecte pas les sorts. | 10'00“ | Normale + Héroïque | Faible |
Parchemin d'XP 10% | Augmente l'expérience gagnée de 10%. | 60'00” | Normale | Élevée |
Parchemin d'XP 20% | Augmente l'expérience gagnée de 20%. | 60'00“ | Héroïque | Élevée |
Parchemin d'or 50% | Augmente l'or gagné de 50%. | 60'00” | Normale | Élevée |
Parchemin d'or 75% | Augmente l'or gagné de 75%. | 60'00“ | Héroïque | Élevée |
Parchemin d'or 100% | Augmente l'or gagné de 100%. | 60'00” | Héroïque | Élevée |
Il faut taper Le Cavalier et aller tuer les invocations qu'il fait apparaître (terre/feu/eau/air).
Attention pour ceux qui utilisent de la magie (mage, prêtre, archer-mage, etc.) si vous tapez l'invocation qui est dans votre élément, cela le soigne.
Une salle, avec plusieurs statues, dont celle du Fou ce situe en son centre.
Pendant le combat, Le Fou ira activer ses statues une à une.
Il suffit de taper la statue qu'il active puis de taper Le Fou quand il est sous sa forme corporelle et ainsi de suite.
Elle lance une malédiction sur l'un des membres du groupe dont les effets seront les suivants pour tous les personnages alentour si la malédiction n’est pas dissipée à temps :
Il est important que le joueur recevant la malédiction se dirige rapidement vers le levier.
Il est situé près du point d'entrée de la zone.
Cliquer sur celui-ci annulera la malédiction.
La Dame invoquera des Angelots (apparence de petit ange) tout au long du combat, vous devez les tuer.
Rester coller un maximum, car Makrsh P'Tangh se téléporte à plusieurs reprises pendant le combat avec un vortex et emmène avec lui tous les combattants à proximité.
Il peut invoquer (pas à chaque fois) des Sentinelles pendant le combat.
Vous devez les tuer afin de venir à bout de Makrsh P'Tangh.
Un orgue (apparence d'un piano) jouant la musique de Lighthaven lorsque vous êtes situé à proximité de celui-ci est placé aléatoirement dans l'instance.
Placez-vous à proximité de l'orgue pendant un court laps de temps, cette action fera apparaître un portail secret.
Empruntez ce portail et vous arriverez face à T.O.U.R, un mini-boss que vous devez tuez.
Vous recevez 1 crédit d'instance supplémentaire lorsque vous tuez T.O.U.R.