Site T4C Neerya
Accès aux forums
Discord
Présentation
Guides
Quêtes
Inventaire
Boss et jeu de groupe
- Instances
- Stoneheim
- Grim Hawk
- Draconis Sanctum
- Prisonniers du temps
Site T4C Neerya
Accès aux forums
Discord
Les robes uniques à Neerya sont colorés en rouge.
Nom | F | E | D | I | S | CA | Informations | Obtention | Apparence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manteau du sagittaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | Couleur: brune +30 archerie +5 résistance terre -20 esquive +3% de chance d'activer en attaquant un sort augmentant la dextérité de 4% pendant 1 minute | Quête du Manteau du Sagittaire (Raven's Dust) | |
Habit de feuilles | 0 | 20 | 0 | 15 | 115 | 10.0 | Couleur: verte +40 sagesse -25 esquive | Quête de l'Habit de Feuilles (Raven's Dust) | |
Robe des elfes en soie d'argent | 0 | 25 | 0 | 20 | 73 | 6.0 | Couleur: blanche +10 sagesse +5 force +10 résistance nécromancie -16 esquive | Golem de chair (Tour de Zhakar, RD) | |
Tissu taché de cendres et de sang | 0 | 16 | 0 | 43 | 50 | 11.0 | +5 force +5 intelligence +5 sagesse | Raven's Dust??? Non lootable sur un monstre (confirmé par staff) | |
Robe de protection ornée de runes | 0 | 16 | 0 | 43 | 50 | 11.0 | Couleur: verte +5 force +5 intelligence +5 sagesse -25 esquive | Shamans minotaures (Labyrinthe des minotaures - Raven's Dust) | |
Robe de Drachen | 0 | 25 | 0 | 98 | 73 | 15.0 | Couleur: noire +10 toutes puissances +1 toute puissances par gemme des étoiles dans votre inventaire +5 méditation par gemme des étoiles dans votre inventaire Durée: 5 secondes + 5 secondes par gemme dans votre inventaire. Effet des gemmes cap à 25. | Araignée voleuse de vie (Forêt de non retour) | |
Manteau de la pluie | 0 | 20 | 0 | 100 | 20 | 10.0 | Couleur: verte +1 puissance eau et résistance eau par goutte de pluie dans votre inventaire. Bonus des gouttes plafonné à 25 et coûte une goutte à chaque activation. Durée: 5 secondes + 5 secondes par gemme dans votre inventaire. -25 esquive | Araignée voleuse de vie (Forêt de non retour - Raven's Dust) Coffres Forêt de non retour (Raven's Dust) | |
Manteau du crâne | 0 | 30 | 0 | 100 | 50 | 30.0 | Couleur: noire -30 esquive | Mystiques (Forêt de non retour) | |
Manteau de prestidigitateur | 0 | 20 | 0 | 110 | 20 | 10.0 | Couleur: noire +10 puissance feu +10 puissance eau +20 intelligence -25 esquive | Illusionnites (Raven's Dust) | |
Costume des morts | 0 | 21 | 0 | 128 | 15 | 11.0 | Couleur: noire +25 puissance nécromancie +20 intelligence -25 esquive | Sorciers Squelettes (Crypte - Raven's Dust) |
Nom | F | E | D | I | S | CA | Informations | Obtention | Apparence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robe des âmes purifiées | 0 | 18 | 0 | 15 | 103 | 8.0 | Couleur: blanche +10 sagesse +25 résistance nécromancie -25 esquive | Purificateurs (Iles éthérées, SH) | |
Manteau de l'archer | 25 | 0 | 70 | 30 | 40 | 10.0 | Couleur: noire +50 archerie +25 esquive | Quête du Manteau de l'Archer (Stonecrest, SH) | |
Manteau du chaman | 0 | 18 | 0 | 50 | 68 | 8.0 | Couleur: verte +10 force +10 intelligence +15 sagesse -25 esquive | Grott/Ghundarg Garak (Raven's Dust) Corps de skraug (Cavernes des skaugs, SH) | |
Robe céleste | 0 | 28 | 0 | 73 | 135 | 18.0 | Couleur: blanche +25 sagesse +10 toutes résistances -25 esquive | Quête de la Robe Céleste (Iles éthérées, SH) | |
Robe des enfers | 0 | 28 | 0 | 123 | 85 | 18.0 | Couleur: noire +25 résistance feu +25 résistance nécromancie +25 intelligence -15 puissance terre -15 puissance lumière -15 résistance eau -25 esquive | Quête de Malachai (SH) | |
Cape d'Armagueddon | 0 | 37 | 0 | 175 | 70 | 20.0 | Couleur: noire +50 intelligence -25 esquive Lance parfois un sort type météorite mono-cible lorsque le porteur est touché | Quête de Mordenthal (SH) | |
Manteau du renouveau (Mage / Prêtre) | 0 | 25 | 0 | 106 | 112 | 15.0 | Couleur: verte +25 intelligence +25 sagesse +10 force -25 esquive Lance parfois le sort Renouveau lorsque le porteur est touché (Régénération rapide des points de mana pendant 15 secondes) | Coffres (Zone Oracle, SH) | |
Robe du mistral (Prêtre air / Mage air) | 0 | 20 | 0 | 105 | 110 | 17.0 | Couleur: blanche +20 puissance air +25 intelligence +25 sagesse -25 esquive | Coffres (Zone Oracle, SH) | |
Robe de grand prêtre (Prêtre lumière) | 0 | 25 | 0 | 25 | 155 | 15.0 | Couleur: blanche +20 puissance lumière +10 sagesse +10 endurance -25 esquive | Coffres (Zone Oracle, SH) | |
Manteau d'émeraude (Prêtre terre) | 0 | 25 | 0 | 20 | 185 | 18.0 | Couleur: blanche +20 puissance terre +40 sagesse -25 esquive | Coffres (Zone Oracle, SH) | |
Robe d'ArchMagi (Mage feu) | 0 | 27 | 0 | 190 | 15 | 17.0 | Couleur: rouge +20 puissance feu +50 intelligence -25 esquive | Coffres (Zone Oracle, SH) | |
Manteau des océans (Mage eau) | 0 | 20 | 0 | 200 | 10 | 16.0 | Couleur: bleue claire +20 puissance eau +50 intelligence -25 esquive | Coffres (Zone Oracle, SH) | |
Manteau de la mort (Nécromancien) | 0 | 25 | 0 | 201 | 15 | 15.0 | Couleur: noire +20 puisance nécromancie +40 intelligence -25 esquive Lance parfois un sort d'affaiblissement sur l'ennemi lorsque le porteur est touché (8-16 points de dégâts sur la durée pendant 20 secondes, affectés par la résistance à la nécromancie de l'ennemi) | Coffres (Zone Oracle, SH) |
Nom | F | E | D | I | S | CA | Informations | Obtention | Apparence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bure du Moine | 0 | 30 | 0 | 18 | 250 | 20.0 | Couleur: marron +15 puissance air +15 puissance terre +25 sagesse +10 intelligence -25 esquive | Quête du chevalier spectral (Rognar Mortes) (Grim Hawk) | |
Cape de damnation (Mage feu) | 0 | 31 | 0 | 277 | 15 | 21.0 | Couleur: rouge +10 puissance feu +75 intelligence -25 esquive Lance parfois un sort de zone à courte portée type dard de feu lorsque le porteur est touché (vise même les joueurs aux alentours) | Invocation GM | |
Manteau des profondeurs de Grim Hawk | 0 | 25 | 0 | 355 | 25 | 25.0 | Couleur: grise +30 puissance nécromancie +55 intelligence | Gjalpinulva (Dragon Renégat) (Grim Hawk) | |
Robe d'Eos (Prêtre air / Mage air) | 0 | 0 | 0 | 195 | 190 | 20.0 | Couleur: jaune +15 puissance air +20 intelligence +20 sagesse -25 esquive | Bouleau corrompu (Grim Hawk) | |
Robe d'Eos parfaite (Prêtre air / Mage air) | 0 | 0 | 0 | 195 | 190 | 30.0 | Couleur: jaune +25 puissance air +40 intelligence +40 sagesse -25 esquive | Assistant (Entrée instance AR) Prix : Robe d'Eos 8 points d'instance AR HM | |
Manteau des bénédictions infinies (Prêtre terre / lumière) | 0 | 27 | 0 | 20 | 355 | 15.0 | Couleur: blanche +15 puissance terre +15 puissance lumière +30 sagesse -25 esquive | Assemblage de glaise (Grim Hawk) | |
Manteau des bénédictions infinies parfait (Prêtre terre / lumière) | 0 | 27 | 0 | 20 | 355 | 30.0 | Couleur: blanche +25 puissance terre +25 puissance lumière +65 sagesse -25 esquive | Assistant (Entrée instance AR) Prix : Manteau des bénédictions infinies 8 points d'instance AR HM | |
Robe des Âges (Mage feu / eau) | 0 | 27 | 0 | 355 | 20 | 15.0 | Couleur: rouge ou bleue foncée +15 puissance feu +15 puissance eau +30 intelligence -25 esquive | Serpent Arcanique (Grim Hawk) | Rouge: Bleue foncée: |
Robe des Âges parfaite (Mage feu / eau) | 0 | 27 | 0 | 355 | 20 | 30.0 | Couleur: rouge ou bleue foncée +25 puissance feu +25 puissance eau +65 intelligence -25 esquive | Assistant (Entrée instance AR) Prix : Robe des Âges 8 points d'instance AR HM | Rouge: Bleue foncée: |
Retourner à la liste des objets